| 序號 | 品名 | 產(chǎn)品型號 | 單位 | 單價(含稅)/元 |
| 1 | 氧化鋅 | JS-180 | 噸 | 22450.00 |
| 2 | 氧化鋅 | JS-170 | 噸 | 21950.00 |
| 3 | 氧化鋅 | JS-270 | 噸 | 21400.00 |
| 4 | 氧化鋅 | JS-150 | 噸 | - |
| *產(chǎn)品型號所對應(yīng)的具體指標請見下表 | ||||
| 項目 | 指標 | |||
| 產(chǎn)品型號 | JS-180 | JS-170 | JS-270 | JS-150 |
| 氧化鋅(以干品計)%,≥ | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.5 |
| 金屬物(以Zn計)%,≤ | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 氧化鉛(以Pb計)%,≤ | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 0.05 |
| 錳的氧化物(以Mn計)%,≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 氧化銅(以Cu計)%,≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0004 |
| 鹽酸不溶物%,≤ | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 |
| 灼燒減量%≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 篩余物(45um網(wǎng)眼)%,≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
| 水溶物%,≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 105℃揮發(fā)物%,≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 比表面積 m2/g,≥ | 3.5-8.5 (按客戶要求生產(chǎn)) | |||
| 平均粒徑 um,≤ | 0.3-0.8 (或按客戶要求生產(chǎn)) | |||
上一篇:鋅錠行情
下一篇:不同形貌氧化鋅的微波電磁性能研究
|
?影響橡膠氧化鋅價格 |
?陶瓷氧化鋅在涂料油 |
|
?輕質(zhì)氧化鋅與重質(zhì)氧 |
?橡膠氧化鋅的物理特 |
|
?陶瓷氧化鋅中納米二 |
?氧化鋅如何應(yīng)用于包 |
|
?如何用鋅泥來制備橡 |
?氧化鋅出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象 |
|
?陶瓷氧化鋅在這些行 |
?橡膠氧化鋅簡單的制 |